長さ | 2600 mm |
シート高 | 699 mm |
最低地上高 | 135 mm |
レイク | 26 |
トレール | 170 mm |
ホイールベース | 1,625 mm |
タイヤ、フロント仕様 | BW 130/70B18 63H |
タイヤ、リア仕様 | BW 180/55B18 80H |
燃料容量 | 22.7 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.7 l |
出荷時重量 | 399 kg |
車両重量 | 415.94 kg |
ラゲッジ積載容量(容積) | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
エンジン | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
ボア | 102 mm |
ストローク | 114 mm |
排気量 | 1868 cm3 |
圧縮比 | 10.5:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.593 |
ギア比(全体) 2ND | 6.65 |
ギア比(全体) 3RD | 4.938 |
ギア比(全体) 4TH | 4 |
ギア比(全体) 5TH | 3.407 |
ギア比(全体) 6TH | 2.875 |
エンジントルクテスト方法 | J1349 |
エンジントルク | 166 Nm |
リーンアングル、右(度) | 32 |
リーンアングル、左(度) | 32 |
Fuel economy | 5.5 l/100 km |
ホイール、フロントタイプ | Slicer II cast aluminum with clear coat |
ホイール、リアタイプ | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Wheels, optional style type | Gloss Black Slicer II |
ブレーキ、キャリパータイプ | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, running lights, front fender running lights, directional lights, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, accessory, speakers, turn signals, security system, gear indication, battery, low fuel warning, cruise control, ABS, fog/aux lamp in |
ゲージ | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
インフォテインメントシステム | Boom!™ Box GTS |
タイプ | Full Color TFT |
チャンネル当たりのワット数 | 25 |
スピーカー | 4 |
スピーカーサイズ | 5.25 inch standard |
ヘッドセット仕様(装備車の場合) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SDカード、フラッシュドライブおよびMP3 - USB接続経由 | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
言語 | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
ハンズフリー携帯電話 - BLUETOOTH経由 | Standard |
音声認識対応言語:電話機能のみ | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
音声認識対応言語:チューナー/メディア/ナビゲーション | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
文字読み上げ(TTS)対応言語 | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
ライダー/パッセンジャーインターコム | Standard |
車両情報スクリーン(気温、オイルプレッシャーおよびEITMS) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
ビビッドブラック |
バラクーダシルバー |
ミッドナイトブルー/バラクーダシルバー |
リバーロックグレー |
スコーチドオレンジ/シルバーフラックス |
スティレットレッド |
シルバーパイン/スプルース |
タヒチアンティール |
リバーロックグレー/ビビッドブラック |
バラクーダシルバーデニム/ブラックデニム |
ゼファーブルー / ブラックサングロ |
ビビッドブラック (ブラック仕上げ) |
River Rock Gray/Vivid Black – Black Option |